Атомфонд
Росатом паттерн

Показатели деятельности

ПОКАЗАТЕЛИ РОПС, ВЫПЛАТНЫХ РЕЗЕРВОВ И СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ (ТЫС. РУБ)

ГодРезерв по обязательному пенсионному страхованию (тыс. руб.)Выплатной резерв (тыс. руб.)Средства застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (тыс. руб.)
 20142 34015 8253 200
 201525 97930 7364 513
 201653 33849 5049 986
 2017110 43399 76319 646
 2018175 750169 85734 676
 2019229 294247 25753 223
 2020268 365320 21574 243
2021285 489379 78793 756
 2022303 628480 254128 696
 2023341 336525 849159 426
 2024364 407637 356187 490
Листайте вправо, чтобы увидеть всю таблицу